<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX抑えたい基礎知識</title>
	<atom:link href="http://q-wave111.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://q-wave111.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2009 06:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>拡大するレバレッジ</title>
		<link>http://q-wave111.com/?p=7</link>
		<comments>http://q-wave111.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 06:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://q-wave111.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[レバレッジの語源は‘てこ’のレバー（lever）です。てこを使えば、持っている力の何倍もの重さの物を動かすことができます。 FXとはこのレバレッジを利用して、証拠金の何倍もの投資を行う取引のことです。 FX取引が可能になる以前は、為替を利用した運用では、外貨預金や外国債券や外国株式などでした。 どれも為替に直接投資できるものではなく、実際に投資する際には両替の手数料も必要なため、一般の投資家にはやや縁遠い存在でした。 しかしFX投資が可能になったことで、一気に参加する投資家が広がりました。 もちろんFX投資も大金が必要です。多くのFX会社では１万通貨単位の取引を基本にしています。１万通貨単位はアメリカドルなら１万ドルとなります。 「そりゃあ大金だ」と思うかもしれませんが、ここで出てくるのがレバレッジです。 例えばレバレッジの上限が１００倍なら、概ね証拠金の１００倍までの取引が可能となります。 つまり前述の１万ドルの取引でも１万円の証拠金で十分に参加できるんです。 可能性を大きく広げたレバレッジ。しかし利益を得る可能性と共に、損失に繋がる可能性も広がりました。 その両面に注意しつつ、「レバレッジ＝てこ」を使いこなしていきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レバレッジの語源は‘てこ’のレバー（lever）です。てこを使えば、持っている力の何倍もの重さの物を動かすことができます。<br />
<a href="http://www.for-side.tv/" target="=_blank">FX</a>とはこのレバレッジを利用して、証拠金の何倍もの投資を行う取引のことです。<br />
FX取引が可能になる以前は、為替を利用した運用では、外貨預金や外国債券や外国株式などでした。<br />
どれも為替に直接投資できるものではなく、実際に投資する際には両替の手数料も必要なため、一般の投資家にはやや縁遠い存在でした。<br />
しかしFX投資が可能になったことで、一気に参加する投資家が広がりました。<br />
もちろんFX投資も大金が必要です。多くのFX会社では１万通貨単位の取引を基本にしています。１万通貨単位はアメリカドルなら１万ドルとなります。<br />
「そりゃあ大金だ」と思うかもしれませんが、ここで出てくるのがレバレッジです。<br />
例えばレバレッジの上限が１００倍なら、概ね証拠金の１００倍までの取引が可能となります。<br />
つまり前述の１万ドルの取引でも１万円の証拠金で十分に参加できるんです。<br />
可能性を大きく広げたレバレッジ。しかし利益を得る可能性と共に、損失に繋がる可能性も広がりました。<br />
その両面に注意しつつ、「レバレッジ＝てこ」を使いこなしていきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://q-wave111.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オーダーで取引開始</title>
		<link>http://q-wave111.com/?p=6</link>
		<comments>http://q-wave111.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 06:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://q-wave111.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[‘オーダー’などと書かずに、日本語の‘注文’とした方が分かりやすいでしょうか。 それでもFXとは、○○オーダーの言葉を良く用いるので、覚えておいたほうがいいと思います。 まず基本的なところでは指値注文を意味する‘リミットオーダー’、成り行き注文を意味する‘プライスオーダー（マーケットオーダー）’があります。 どちらも実際のインターネットの取引画面では、日本語の指値や成り行きとしているところが多いようです。 この辺は利用者の利便性を重視する上で当然のことかもしれません。 この他に‘デイ・オーダー’は、その一日限りの注文を意味します。ただ注意したいのは、その一日の範囲がFX会社によって異なることです。 日本の株式取引であれば、取引所の開いている時間に準じて、概ね午前９時から午後３時となっています。 しかしFXでは、相対取引がほとんどなので、時間の取り決めはFX会社によって様々です。 『今日の取引は終わったな。できなかったけど、まぁいいか』と思って床につき、翌朝見たら約定していたなんてこともあります。要注意ですね。 またその週いっぱいまで有効な注文を‘ウィーク・オーダー’と言います。 こうした注文に有効期限のあるものを総称して‘リーブオーダー’と言います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‘オーダー’などと書かずに、日本語の‘注文’とした方が分かりやすいでしょうか。<br />
それでもFXとは、○○オーダーの言葉を良く用いるので、覚えておいたほうがいいと思います。<br />
まず基本的なところでは指値注文を意味する‘リミットオーダー’、成り行き注文を意味する‘プライスオーダー（マーケットオーダー）’があります。<br />
どちらも実際のインターネットの取引画面では、日本語の指値や成り行きとしているところが多いようです。<br />
この辺は利用者の利便性を重視する上で当然のことかもしれません。<br />
この他に‘デイ・オーダー’は、その一日限りの注文を意味します。ただ注意したいのは、その一日の範囲がFX会社によって異なることです。<br />
日本の株式取引であれば、取引所の開いている時間に準じて、概ね午前９時から午後３時となっています。<br />
しかしFXでは、相対取引がほとんどなので、時間の取り決めはFX会社によって様々です。<br />
『今日の取引は終わったな。できなかったけど、まぁいいか』と思って床につき、翌朝見たら約定していたなんてこともあります。要注意ですね。<br />
またその週いっぱいまで有効な注文を‘ウィーク・オーダー’と言います。<br />
こうした注文に有効期限のあるものを総称して‘リーブオーダー’と言います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://q-wave111.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スプレッドにも注目</title>
		<link>http://q-wave111.com/?p=5</link>
		<comments>http://q-wave111.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 06:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://q-wave111.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[テレビのニュースの為替報道で、１ドル＝９８円５０銭～６０銭と表示されているのを見た人も多いはずです。 この微妙な価格差を『今日の為替はその辺りで動いているのかな』と勘違いされた人は少なくないのではないでしょうか。 と言うのは、恥ずかしながら、以前の私がそう思っていたので。 これは２ＷＡＹプライスと言い「買うのなら１ドル＝９８円５０銭で、売るのなら１ドル＝９８円６０銭で引き受けますよ」の意味です。 この１０銭の差が‘スプレッド’です。 分かりやすく言い換えれば、実際に為替をやりとりする銀行などの利益分、となるでしょうか。 FXとはスプッレッドが欠かせないものですが、会社間の競争もあってか、このスプレッドはどんどん小さくなる傾向にあります。 一部のFX会社によってはゼロにするところも出てきました。一時的なキャンペーンであったり、特定の通貨のみではありますが。 投資家にとってスプレッドの差は、売買における手数料と同じなため、小さければ小さいほど良いのですが、FX会社も利益を上げなければいけません。 単にスプレッドが小さいだけでなく、他のFX会社と比較して総合的に有利と思えるFX会社を選びましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テレビのニュースの為替報道で、１ドル＝９８円５０銭～６０銭と表示されているのを見た人も多いはずです。<br />
この微妙な価格差を『今日の為替はその辺りで動いているのかな』と勘違いされた人は少なくないのではないでしょうか。<br />
と言うのは、恥ずかしながら、以前の私がそう思っていたので。<br />
これは２ＷＡＹプライスと言い「買うのなら１ドル＝９８円５０銭で、売るのなら１ドル＝９８円６０銭で引き受けますよ」の意味です。<br />
この１０銭の差が‘スプレッド’です。<br />
分かりやすく言い換えれば、実際に為替をやりとりする銀行などの利益分、となるでしょうか。<br />
FXとはスプッレッドが欠かせないものですが、会社間の競争もあってか、このスプレッドはどんどん小さくなる傾向にあります。<br />
一部のFX会社によってはゼロにするところも出てきました。一時的なキャンペーンであったり、特定の通貨のみではありますが。<br />
投資家にとってスプレッドの差は、売買における手数料と同じなため、小さければ小さいほど良いのですが、FX会社も利益を上げなければいけません。<br />
単にスプレッドが小さいだけでなく、他のFX会社と比較して総合的に有利と思えるFX会社を選びましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://q-wave111.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
